|
História dos Mundiais Todos os Prémios |
Quinta-feira, Maio 25, 2006
2002 FIFA Mundial Coreia/Japão | |
Vencedor | Brasil |
Segundo | Alemanha |
Terceiro | Turquia |
Quarto | Coreia do Sul |
Bota de Ouro | RONALDO (BRA) 8 golos |
Bola de Ouro | Oliver KAHN (ALE) |
FIFA Fair play | Bélgica |
Prémio Yashin Melhor Guarda-redes | Oliver KAHN (ALE) |
1998 FIFA Mundial França | |
Vencedor | França |
Segundo | Brasil |
Terceiro | Croácia |
Quarto | Holanda |
Bota de Ouro | Davor SUKER (CRO) 6 golos |
Bola de Ouro | RONALDO (BRA) |
FIFA Fair play | Inglaterra / França |
Prémio Yashin Melhor Guarda-redes | Fabien BARTHEZ (FRA) |
1994 FIFA Mundial Estados Unidos | |
Vencedor | Brasil |
Segundo | Itália |
Terceiro | Suécia |
Quarto | Bulgária |
Bota de Ouro | Hristo STOICHKOV (BUL) 6 golos |
Bola de Ouro | ROMÁRIO (BRA) |
FIFA Fair play | Brasil |
Prémio Yashin Melhor Guarda-redes | Michel PREUD’HOMME (BEL) |
1990 FIFA Mundial Itália | |
Vencedor | Alemanha Federal |
Segundo | Argentina |
Terceiro | Itália |
Quarto | Inglaterra |
Bota de Ouro | Salvatore SCHILLACI (ITA) 6 golos |
Bola de Ouro | Salvatore SCHILLACI (ITA) |
FIFA Fair play | Inglaterra |
1986 FIFA Mundial México | |
Vencedor | Argentina |
Segundo | Alemanha Federal |
Terceiro | França |
Quarto | Bélgica |
Bota de Ouro | Gary LINEKER (ING) 6 golos |
Bola de Ouro | Diego MARADONA (ARG) |
FIFA Fair play | Brasil |
1982 FIFA Mundial Espanha | |
Vencedor | Itália |
Segundo | Alemanha Federal |
Terceiro | Polónia |
Quarto | França |
Bota de Ouro | Paolo ROSSI (ITA) 6 golos |
Bola de Ouro | Paolo ROSSI (ITA) |
FIFA Fair play | Brasil |
1978 FIFA Mundial Argentina | |
Vencedor | Argentina |
Segundo | Holanda |
Terceiro | Brasil |
Quarto | Itália |
Bota de Ouro | Mário KEMPES (ARG) 6 golos |
FIFA Fair play | Argentina |
1974 FIFA Mundial Alemanha | |
Vencedor | Alemanha Federal |
Segundo | Holanda |
Terceiro | Polónia |
Quarto | Brasil |
Bota de Ouro | Gregorz LATO (POL) 7 golos |
1970 FIFA Mundial México | |
Vencedor | Brasil |
Segundo | Itália |
Terceiro | Alemanha Federal |
Quarto | Uruguai |
Bota de Ouro | Gerd MULLER (ALE) 10 golos |
1966 FIFA Mundial Inglaterra | |
Vencedor | Inglaterra |
Segundo | Alemanha Federal |
Terceiro | Portugal |
Quarto | União Soviética |
Bota de Ouro | EUSEBIO (POR) 9 golos |
1962 FIFA Mundial Chile | |
Vencedor | Brasil |
Segundo | Checoslováquia |
Terceiro | Chile |
Quarto | Jugoslávia |
Bota de Ouro | Florian ALBERT (HUN) 4 goals |
1958 FIFA Mundial Suécia | |
Vencedor | Brasil |
Segundo | Suécia |
Terceiro | França |
Quarto | Alemanha Federal |
Bota de Ouro | Just FONTAINE (FRA) 13 golos |
1954 FIFA Mundial Suiça | |
Vencedor | Alemanha Federal |
Segundo | Hungria |
Terceiro | Áustria |
Quarto | Uruguai |
Bota de Ouro | Sandor KOCSIS (HUN) 11 golos |
1950 FIFA Mundial Brasil | |
Vencedor | Uruguai |
Segundo | Brasil |
Terceiro | Suécia |
Quarto | Espanha |
Bota de Ouro | ADEMIR (BRA) 9 golos |
1938 FIFA Mundial França | |
Vencedor | Itália |
Segundo | Hungria |
Terceiro | Brasil |
Quarto | Suécia |
Bota de Ouro | LEÓNIDAS (BRA) 8 golos |
1934 FIFA Mundial Itália | |
Vencedor | Itália |
Segundo | Checoslováquia |
Terceiro | Alemanha |
Quarto | Áustria |
Bota de Ouro | Oldrich NEJEDLY (CHE) 4 goals |
1930 FIFA Mundial Uruguai | |
Vencedor | Uruguai |
Segundo | Argentina |
Bota de Ouro | Guillermo STABILE (ARG) 8 golos |



0 Comentário(s):
Enviar um comentário
<< Home